Evénements
| Gender | Event |
|---|---|
| M & W | 100m / 200m / 400m / 800m |
| M & W | 1500m / 5000m |
| M & W | 10 000m |
| M & W | 8 km Cross Country/ |
| M & W | Marathon |
| M & W | 5000m Track Walk |
| M & W | 10 km Road Race Walk |
| M & W | 20 km Road Race Walk |
| M & W | 80m / 100m / 110m Haies |
| W | 200m Haies |
| M & W | 300m / 400m Haies |
| M & W | 2000m / 3000m Steeple |
| M & W | Saut en longeur |
| M & W | Triple saut |
| M & W | Saut en hauteur |
| M & W | Saut à la perche |
| M & W | Lancer du poids |
| M & W | Disque |
| M & W | Javelot |
| M & W | Lancer du marteau/ |
| M & W | Marteau à poignée courte |
| W | Heptathlon |
| M | Décathlon |
| M & W | Throwing Pentathlon (lancer) |
| M & W | 4 x 100m Relais |
| M & W | 4 x 400m Relais |









